Hier auf der Hauptseite findet ihr eine Aufstellung meiner Pflanzen.
<<<<<< links, auf den Unterseiten die meisten Pflanzen im Bild.
Mal schaun, ob das jemals vollständig wird!
| Acanthocalycium | aurantiacum | 30 | |||
| Acanthocalycium | ferrari | 30 | |||
| Acanthocalycium | glaucum | 30 | |||
| Acanthocalycium | glaucum f. rubriflorum | 30 | |||
| Acanthocalycium | kimpelianum x violaceum | 30 | |||
| Acanthorhipsalsis | monacantha | 30 | |||
| Aloinopsis | mahlherbii | 30 | |||
| Aloinopsis | schonesii | 30 | |||
| ausverkauft | Airampoa | tillcarense P52 | 0 | ||
| Ancistrocactus | scheerii | 20 | |||
| Ancistrocactus | tobuschii | 15 | |||
| ausverkauft | Ariocarpus | agavioides | 0 | ||
| ausverkauft | Ariocarpus | fissuratus | 0 | ||
| ausverkauft | Ariocarpus | retusus | 0 | ||
| Arrojadoa | rhodantha | 30 | |||
| Astrophytum | asterias | 20 | |||
| Astrophytum | capricorne | 30 | |||
| Astrophytum | myriostigma | 30 | |||
| Astrophytum | myriostigma x nundum | 30 | |||
| Astrophytum | ornatum | 30 | |||
| Astrophytum | multihybride 00/II | 30 | |||
| Astrophytum | multihybride nackt 06 | 30 | |||
| Astrophytum | senile | 30 | |||
| Blossfeldiana | liliputana | 50 | |||
| Borzicactus | samaipatanus, hängende Forn | 30 | |||
| Bowiea | volubilis | 30 | |||
| Caudex -Mesem | Delosperma napiforme | 30 | |||
| Chamacereus-Hybriden | F² I von eigenen Hybriden | 30 | |||
| Chamacereus-Hybriden | F1 II eigene Bestäubungen mit Lobivia | 30 | |||
| Chamacereus-Hybriden | F² IV gekaufte Hybriden mit Lobivia | 30 | |||
| Cereus | jamacaru | 30 | |||
| Cleistocactus | baumannii | 30 | |||
| Cleistocactus | straussii f. friedrichii | 30 | |||
| Copiapoa | baraquitensis | 20 | |||
| Copiapoa | hypogea? Glatt | 20 | |||
| Copiapoa | montana | 20 | |||
| Copiapoa | tenusissima | 20 | |||
| Coryphantha | bumamma | 30 | |||
| Coryphantha | calipensis | 30 | |||
| Coryphantha | delaetiana | 30 | |||
| Coryphantha | echinus | 30 | |||
| Coryphantha | elephantidens | 30 | |||
| Coryphantha | indensis | 20 | |||
| Coryphantha | longicornis | 30 | |||
| Coryphantha | magentae | 30 | |||
| Coryphantha | palmeri | 30 | |||
| Coryphantha | pseudoechinus | 30 | |||
| Coryphantha | pulleineana | 20 | |||
| Coryphantha | pusiliflora | 30 | |||
| Coryphantha | psedoechinus | 30 | |||
| Coryphantha | radians | 30 | |||
| Coryphantha | rammilosa | 30 | |||
| Coryphantha | sulcolanata | 30 | |||
| Cumarina | odorata | 30 | |||
| Demoza | rhodacantha | 30 |
kaktussnake
