Hier auf der Hauptseite findet ihr eine Aufstellung meiner Pflanzen.
<<<<<< links, auf den Unterseiten die meisten Pflanzen im Bild.
Mal schaun, ob das jemals vollständig wird!
| Mammillaria | albiflora | 0 | |
| Mammillaria | anniana | 30 | |
| Mammillaria | ascensions | 25 | |
| Mammillaria | aureilanata | 20 | |
| Mammillaria | backebergiana | 30 | |
| Mammillaria | barbata SB22 | 30 | |
| Mammillaria | bella | 30 | |
| Mammillaria | berkiana | 30 | |
| Mammillaria | bocasana | 30 | |
| Mammillaria | bocasana f. lanata | 30 | |
| Mammillaria | bocasana f. rosea | 30 | |
| Mammillaria | bocensis x rubida | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | brauneana | 0 |
| Mammillaria | brevicrinita | 25 | |
| Mammillaria | buxbaumeriana | 30 | |
| Mammillaria | caderteyensis | 30 | |
| Mammillaria | candidae | 30 | |
| Mammillaria | canelensis | 30 | |
| Mammillaria | canelensis f. rosa Blüte | 30 | |
| Mammillaria | carnea | 30 | |
| Mammillaria | chionocephala | 30 | |
| Mammillaria | compressa | 30 | |
| Mammillaria | densispina | 30 | |
| Mammillaria | diocia | 25 | |
| Mammillaria | discolor | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | elegans | 0 |
| Mammillaria | eggrigea | 25 | |
| Mammillaria | eriacantha | 30 | |
| Mammillaria | ernestii | 30 | |
| Mammillaria | eschauzierii | 30 | |
| Mammillaria | estebanensis | 30 | |
| Mammillaria | fraileana Klon II | 20 | |
| Mammillaria | gaumeri | 30 | |
| Mammillaria | gigantea | 30 | |
| Mammillaria | glassii | 30 | |
| Mammillaria | guelzowiana | 30 | |
| Mammillaria | gulliaumiana | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | herrare | 0 |
| ausverkauft | Mammillaria | hertrichiana | 0 |
| ausverkauft | Mammillaria | hoffmanniana | 0 |
| Mammillaria | jaliscana | 30 | |
| Mammillaria | johnstonii | 30 | |
| Mammillaria | karwinskiana | 30 | |
| Mammillaria | lasiacantha | 25 | |
| Mammillaria | lenta | 25 | |
| ausverkauft | Mammillaria | lepthacantha | 0 |
| ausverkauft | Mammillaria | lindsay | 30 |
| Mammillaria | longiflora | 30 | |
| Mammillaria | louisae | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | macdougalli | 0 |
| Mammillaria | maggallanii | 20 | |
| ausverkauft | Mammillaria | magnimamma | 0 |
| Mammillaria | mammillaris | 30 | |
| Mammillaria | marksiana | 30 | |
| Mammillaria | marcusii | 20 | |
| Mammillaria | mathildae | 30 | |
| Mammillaria | matudae | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | meissnerii | 0 |
| Mammillaria | mexicensis | 30 | |
| Mammillaria | microhelia | 30 | |
| Mammillaria | microheliopsis | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | microheliopsis x elongata ? | 0 |
| Mammillaria | muehlenpfordtii | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | mystax | 0 |
| ausverkauft | Mammillaria | nagliana | 0 |
| ausverkauft | Mammillaria | nejapensis | 0 |
| Mammillaria | obconella | 30 | |
| Mammillaria | occidentalis | 20 | |
| Mammillaria | painteri | 30 | |
| Mammillaria | pachycylindrica | 30 | |
| Mammillaria | parkinsonii | 30 | |
| Mammillaria | pectinifera | 20 | |
| Mammillaria | picta | 30 | |
| Mammillaria | pilispina | 30 | |
| Mammillaria | pitcayensis | 30 | |
| Mammillaria | plumosa | 30 | |
| ausverkauft | Mammillaria | rekoii | 0 |
| Mammillaria | rekoii v. aurispina Rep939 | 30 | |
| Mammillaria | rodantha gemischt, bunte Dornen | 30 | |
| Mammillaria | rubrograndis | 30 | |
| Mammillaria | sanchez-mejoradae | 20 | |
| Mammillaria | schiedeana | 25 | |
| Mammillaria | schiedeana f plumosa | 20 | |
| Mammillaria | schumannii | 30 | |
| Mammillaria | setispina | 30 | |
| Mammillaria | sphaerica SB 857 | 30 | |
| Mammillaria | standley | 30 | |
| Mammillaria | vallensis | 30 | |
| Mammillaria | vergelensis | 30 | |
| Mammillaria | viridiflorus | 30 | |
| Mammillaria | wilcoxii v. meridoriseii | 30 | |
| Mammillaria | zacatecensis SB342 | 30 | |
| Mammillaria | zephyrianthoides | 20 | |
| Mammillaria | zuccariana | 30 | |
| Matucana | aureiflora | 30 | |
| Matucana | hayneii v. lutea | 30 | |
| Matucana | madisoniorum | 30 | |
| Matucana | madisoniorum weiss x rot | 30 | |
| Matucana | paucicostata | 30 | |
| Matucana | roseo-alba L 173 | 30 | |
| Matucana | weberbauri f. flamentosa | 20 | |
| Melocactus | conoideus | 30 |
kaktussnake
