Hier auf der Hauptseite findet ihr eine Aufstellung meiner Pflanzen.
<<<<<< links, auf den Unterseiten die meisten Pflanzen im Bild.
Mal schaun, ob das jemals vollständig wird!
| Rebutia | albiflora | 25 | ||
| Rebutia | albilongiseta | 30 | ||
| Rebutia | albopectinata | 30 | ||
| Rebutia | archibuiningia L404 | 30 | ||
| Rebutia | atrovieriens v. haefneri R515 | 30 | ||
| Rebutia | atrovieriens v.huarisensis WR 313 | 30 | ||
| Rebutia | aureiflora v. longiseta | 30 | ||
| Rebutia | brunescens | 30 | ||
| Rebutia | buiningia | 30 | ||
| Rebutia | deminuta | 30 | ||
| Rebutia | donaldiana | 30 | ||
| Rebutia | edeltraudiae RW 066 | 30 | ||
| Rebutia | einsteinii | 30 | ||
| Rebutia | euanthema, La Paz | 30 | ||
| Rebutia | eucalipantha EH 10006 | 30 | ||
| Rebutia | fiebrigii | 30 | ||
| Rebutia | flavistyla | 30 | ||
| Rebutia | fulviseta | 30 | ||
| Rebutia | gracilcflora | 30 | ||
| Rebutia | heliosa | 30 | ||
| Rebutia | heliosa f. | 20 | ||
| Rebutia | heliosa f. theresae | 20 | ||
| Rebutia | ithyacantha | 30 | ||
| Rebutia | jajoyana | 30 | ||
| Rebutia | kupperiana | 30 | ||
| Rebutia | leucanthema R 305 | 30 | ||
| Rebutia | mammillosa f. australis | 30 | ||
| Rebutia | margaretae | 30 | ||
| Rebutia | masoneri | 30 | ||
| Rebutia | masoneri v. sieberdiana | 30 | ||
| Rebutia | masoneri v. violaciflora | 30 | ||
| Rebutia | minuscula bl. violett-rot | 30 | ||
| Rebutia | muscula | 30 | ||
| Rebutia | pseutodeminuta | 30 | ||
| Rebutia | pulvinosa | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. albiflora | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. colorea FR 1106 | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. diersiana | 20 | ||
| Rebutia | pygmaea v. eos WR 33 | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. gracilispina | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. haageii | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. orurensis | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. pauciareolata FR1121 | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. ritterii | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. rosialbiflora | 30 | ||
| Rebutia | pygmaea v. rutiliflora | 20 | ||
| Rebutia | pygmaea v. torquata | 20 | ||
| Rebutia | pygmaea v. violascens | 30 | ||
| Rebutia | senilis | 30 | ||
| Rebutia | senilis f. elegans | 30 | ||
| Rebutia | senilis f. iseliana | 30 | ||
| Rebutia | senilis f. kesselregiana | 30 | ||
| Rebutia | senilis f. violaciflora | 30 | ||
| Rebutia | senilis P 181 | 30 | ||
| Rebutia | spegazzinii | 30 | ||
| Rebutia | spiniflora | 30 | ||
| Rebutia | sputhutiana | 30 | ||
| Rebutia | steinmannii v camarguensis | 30 | ||
| Rebutia | steinmannii v christinae | 30 | ||
| Rebutia | travitiensis | 30 | ||
| Rebutia | tropaelopicta | 20 | ||
| Rebutia | violaciflora | 30 | ||
| Rebutia | wessneriana | 25 | ||
| Setiechinopsis | mirabelis | 30 | ||
| Strombocactus | disciformis | 50 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | alba WR472 | 0 | |
| ausverkauft | Sulcorebutia | albissima HS 13 | 0 | |
| Sulcorebutia | albissima f. ?? | 25 | ||
| Sulcorebutia | breviflora | 25 | ||
| Sulcorebutia | breviflora v. lauii L 314 | 25 | ||
| Sulcorebutia | candidae v. camiensis | 30 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | candidae v. camiensis L974 | 0 | |
| Sulcorebutia | candidae v. camiensis HS189 | 25 | ||
| Sulcorebutia | canigueralii | 20 | ||
| Sulcorebutia | cylindrica x ? | 30 | ||
| Sulcorebutia | krugerae | 20 | ||
| Sulcorebutia | krugerae v. hoffmannii | 30 | ||
| Sulcorebutia | krugerae v. hoffmannii KK1213 | 25 | ||
| Sulcorebutia | krugerae v. hoffmannii f vanabeli | 20 | ||
| Sulcorebutia | mairana | 20 | ||
| Sulcorebutia | menessii, Card.5632 | 25 | ||
| Sulcorebutia | mentosa f flavissima | 30 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | mentosa HS 48 | 0 | |
| Sulcorebutia | mentosav.swobodaeJK 36 | 20 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | naunacensis VZ 241 | 0 | |
| Sulcorebutia | oenantha HS 21a | 20 | ||
| Sulcorebutia | polymorpha | 30 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | pulchra HS 78 | 0 | |
| Sulcorebutia | pulchra HS 78a | 20 | ||
| Sulcorebutia | purpurea HS 25b | 20 | ||
| Sulcorebutia | purpurea L 331 | 25 | ||
| Sulcorebutia | purpurea v. minima | 25 | ||
| Sulcorebutia | steinbachii KK 869 | 20 | ||
| Sulcorebutia | steinbachii v. horrida | 20 | ||
| Sulcorebutia | steinbachii v. horrida meist helle Dornen | 20 | ||
| Sulcorebutia | steinbachii v. lepida | 30 | ||
| Sulcorebutia | tarabucoensis | 20 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | tintiensis HS 57 | 0 | |
| Sulcorebutia | tiraquensis JK18 | 20 | ||
| Sulcorebutia | tiraquensis FR 374 | 20 | ||
| Sulcorebutia | tiraquensis VZ 141 | 25 | ||
| Sulcorebutia | tiraquensis v. bicolorspina KK 809 | 30 | ||
| Sulcorebutia | tiraquensis v.renatae | 20 | ||
| Sulcorebutia | verticallantha v cuprea WR 476, VZ | 25 | ||
| Sulcorebutia | verticallantha v cuprea WR 476, Ös | 25 | ||
| ausverkauft | Sulcorebutia | vert. V taratarensis f minima WR 196 | 25 | |
| Sulcorebutia | HS 213 Toro - Toro | 20 | ||
| Sulcorebutia | JK 318 | 25 | ||
| Sulcorebutia | JK 319 | 20 | ||
| Sulcorebutia | Vz 254 | 20 | ||
| Sulcorebutia | 01 XI (menessii??) | 20 | ||
| Sulcorebutia | 01 XI (canigueralii??) | 20 | ||
| Sulcorebutia | 03/ IV (losenykiana?) | 20 |
kaktussnake
