Hier auf der Hauptseite findet ihr eine Aufstellung meiner Pflanzen.
<<<<<< links, auf den Unterseiten die meisten Pflanzen im Bild.
Mal schaun, ob das jemals vollständig wird!
| Thelocactus | bicolor | 30 | ||
| Thelocactus | bicolor v. boalensis | 30 | ||
| Thelocactus | bicolor v. commodus | 30 | ||
| Thelocactus | bicolor v. flavispinus | 30 | ||
| Thelocactus | bicolor v. tricolor | 30 | ||
| Thelocactus | bicolor v. texensis | 30 | ||
| Thelocactus | garciae | 25 | ||
| Thelocactus | hastifer | 25 | ||
| Thelocactus | lausserii | 30 | ||
| Thelocactus | macdowellii | 30 | ||
| Thelocactus | phymatothelos | 30 | ||
| Thelocactus | conothelus v. aurantiacus | 30 | ||
| Titanopsis | calcarea | 30 | ||
| Titanopsis | fullerii | 30 | ||
| Trichocereus | spachianus x? | 30 | ||
| Trichocereus | Hyb. Michi, F2 | 30 | ||
| Trichocereus | Hyb. Michi, F2 x E.obrepanda | 30 | ||
| Trichodiadema | densum | 30 | ||
| Turbinicarpus | alonsoi | 30 | ||
| Turbinicarpus | boleanus | 20 | ||
| Turbinicarpus | lauii | 20 | ||
| Turbinicarpus | pseudomacrochele | 20 | ||
| ausverkauft | Turbinicarpus | pseudopectiatus | 0 | |
| Turbinicarpus | pseudopectiatus f. jarmilae | 25 | ||
| Turbinicarpus | riverdense | 30 | ||
| Turbinicarpus | schmied. v. flaviflorus | 30 | ||
| Turbinicarpus | schmied. v. klinkerianus | 30 | ||
| Turbinicarpus | schmied. v. llinkenadeus | 30 | ||
| Turbinicarpus | schmied. v. polaski | 30 | ||
| Turbinicarpus | swobodae | 30 | ||
| Turbinicarpus | viereckii L 1154 | 15 | ||
| Turbinicarpus | valdesianus | 25 | ||
| Turbinicarpus | valdesianus v. albiflorus | 25 | ||
| Weingartia | cintiensis | 25 | ||
| Weingartia | knizeii KK 1756 | 30 | ||
| Weingartia | neocumingii | 30 | ||
| Weingartia | trollii | 30 | ||
| Wilcoxia | leucantha | 25 | ||
| Wilcoxia | schmollii | 25 | ||
| Zygocactus | truncatus-Hybride | 30 |
kaktussnake
