Die aktuellen Samenlisten einfach auf "DOWNLOADS" herunterladen!
FH | Aaaa | aaaa | Port | ||||||||||||
Acanthocalycium | aurantiacum | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | ferrari | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | glaucum P 394 | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | glaucum f. rubriflorum | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | thioanthum La Yafade | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | variflorum | 30 | |||||||||||||
Acanthocalycium | violaceum | 30 | |||||||||||||
Ariocarpus | retusus | 20 | |||||||||||||
Astrophytum | crassispinoides | 30 | |||||||||||||
Astrophytum | crassispinum | 30 | |||||||||||||
Astrophytum | myriostigma | 30 | |||||||||||||
x^-5° | Astrophytum | niveum | 30 | ||||||||||||
Astrophytum | ornatum | 30 | |||||||||||||
Astrophytum | senile | 30 | |||||||||||||
Astrophytum | multihybride 00/I | 20 | |||||||||||||
Astrophytum | x bonny | 20 | |||||||||||||
Borzicactus | samaipatanus, hängende Forn | 30 | |||||||||||||
Chamacereus-Hybriden | F² I von eigenen Hybriden | 30 | |||||||||||||
Cereus | jamacaru | 30 | |||||||||||||
Copiapoa | baraquitensis | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | bridgesii | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | esmeraldana MG 84-5 | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | humilis v longiseta ? | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | hypogea Glatt | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | hypogea f baraquitensis | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | hypogea "ciquitana" | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | montana | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | pendulinna v flugida | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | tenusissima | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | tocopiliana | 20 | |||||||||||||
Copiapoa | Mix, leben mit Lobivias bis -2° | 20 | |||||||||||||
Coryphantha | borwiegii ex Kö | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | calipensis | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | delaetiana | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | difficilis | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | hintonii ssp geofreyii KKR 813 | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | kracikii | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | magentae | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | nickelsae SB 1530 | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | pseudoechinus | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | pusiliflora | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | pycnacantha | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | radians | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | rammilosa | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | salicoryonoides | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | scheerii | 20 | |||||||||||||
Coryphantha | schwarziana | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | voghteriana | 30 | |||||||||||||
Coryphantha | wohlschlagerii | 30 | |||||||||||||
Delosperma | napiforme | 30 | |||||||||||||
Echinocactus | texensis | 20 | |||||||||||||
Echinocereus | acifer | 30 | |||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | adusts SB 72 | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | adusts ssp roemerianus (Verm. aus Typstandort) | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | adusts v schwarzii L1305 | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | apachensis | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | arizonicus v nigrihorridispinus - (evtl Hybride?) | 30 | |||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | bonkare | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | boyce-tompsonii SB 520 | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | bristolii v floressii, Los Mochis | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | carmenensis SB 1476 | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus SB136 | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus v cylindricus | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | chlorantus v cylindricus L183 | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus v longspinus langer Mitteldorn | 30 | ||||||||||||
x^ -115 | Echinocereus | chloranthus v longspinus DSJF 1372 | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus Lz085 | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | chloranthus v nova 06, lange rand und mitteld. | 30 | |||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | ctenoides, Melchior Muzquis | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | coccineus MG191 294 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | coccineus ssp roseii SB236 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | coccineus octhacanthus Sitting Bull | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | coccineus v albiflorus, es Richter | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | coccineus v arizonicus, Bl rosa, viol, rosenrot | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | cylindricus v corallii DJF 1370 | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus, bunte Blüte | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB242, Otero | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB244 | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB732 | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus Croket Co | 30 | ||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus La Coyame | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | dasyacanthus v rectispinus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | dasyacanthus x lloydii F² | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | davisii | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | engelmannii | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | engelmannii v variegatus SB 844 | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | fendleri Tuscon / AZ | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | fendleri f fasiculatus | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | fendleri v.kuenzleri | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | fendleri v rectispinus alte Pfl, evtl Hybride | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | fendleri v rectispinus DJF 1367 | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | ferreianus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | fitchii v armatus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | grandis | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | huitcholensis | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | klapperii | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | knippelianus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | koehrsii | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | lloydii, Samen GÖK | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | mapimiensis | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | matudae | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | neocapillus SB 395 | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | neomexicensis x roetterii | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | oklahomensis EB 1844 | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | palmeri - verm. Hybride | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pappillosus x pectinatus F² | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pectinatus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pectinatus, Detras, bunte Blüten | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pectinatus, braun-violette D. | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | penthalophus x penth. v procumbens weisse Blüte | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | polyacantus ex Mao | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | primolanatus | 25 | |||||||||||||
Echinocereus | pulchellus v acanthotestus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pulchellus amoneus Oaxaca | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pulchellus v.amoneus f.venustus San Felipe | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | pulchellus v. sharpii | 30 | |||||||||||||
^ -18 P | Echinocereus | reichenbachii farb-mix | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii SB 491, weisse, pectinate Dornen | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | reichenbachii v fitchii f albiflorus | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | reichenbachii weisse Polster | 30 | |||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii v baileyii form-mix | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii, v baileyii WHLawton Com. | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii, v baileyii DJF 1327 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii, v baileyii orange Dornen | 30 | ||||||||||||
^ -18 P | Echinocereus | reichenbachii v caespitosus | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | rigidissimus L088, auf dunkel-violett selektiert | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | rigidissimus SB 1777 | 30 | |||||||||||||
x^ -10 | Echinocereus | roetterii v multicolor | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | roetterii v orogrande | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | roetterii hybr. Panaschiert | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Echinocereus | roetterii x -violette bed. ähnl. dasyac. | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | russanthus | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | russanthus HK 1531 | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | russanthus v cowpare SB 138 | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Echinocereus | russanthus v cowpare SB130 rote Dornen | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | russanthus v fiehnii | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | russanthus v weedinii SB965 | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | scheerii salm-dykianus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | scheerii, rosa Blüte | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | scheerii Hybride, F2 | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | spec lange, dünne D, rote Blüte, Samen Andreae | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | stoloniferus | 30 | |||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus, grosse Pflanzen, starke bed. | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus SB 1598 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus v. mojavensis FH -18°C | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus v. subnudus FH -18°C | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus,hybr. Von DJF 1145.FH F² | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus Hybride F² | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | viereckii v moricallii | 30 | |||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus SB876 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus, Coyote, NM | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus robustus hybride? | 30 | ||||||||||||
Echinocereus | viridiflorus v. cannus | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | viridiflorus v. corellii | 30 | |||||||||||||
Echinocereus | weinbergii P310 | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | coptonogonus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | diochracanthus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | erectrocentrus f gelbe Dornen, sehr gr. Bl. | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | erectrocentrus f, longihamathus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | lammellosus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | lloydii | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | multicostatus GL 89-3, schw. Dornen | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | obvallatus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | phyllacanthus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | spec Sandia | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | vaupelianus | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | zacatecensis | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | helle, bräunliche Blüte, braune Dornen, stark bewollt | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | Hybride, weisse Blüte | 30 | |||||||||||||
Echinofossulocactus | Formen-Mix | 30 | |||||||||||||
Echinomastus | durangensis SB 322 | 20 | |||||||||||||
Echinopsis | callichroma, kleine Pflanzen, Blüte pink - rot | 30 | |||||||||||||
Echinopsis | mamillosa v kermensina | 30 | |||||||||||||
Echinopsis | obrepanda, meist weisse Blüte, lange Dornen | 30 | |||||||||||||
Echinopsis | obrepanda v. calorubra rote Blüte | 30 | |||||||||||||
Echinopsis | obrepanda rosea-lilaciana, hybr o Reizbestäubung | 30 | |||||||||||||
Echinopsis x | Mix namhafter Kreuzungen | 50 | |||||||||||||
Epithelantha | micromersis | 30 | |||||||||||||
Eredisia | squaerosa | 20 | |||||||||||||
Escobaria | aguierreana | 20 | |||||||||||||
Escobaria | chihuahuensis Lz 684 | 30 | |||||||||||||
Escobaria | dasyacantha | 30 | |||||||||||||
Escobaria | duncanii SB 909 | 30 | |||||||||||||
Escobaria | emskoetteriana | 30 | |||||||||||||
Escobaria | emskoetteriana v. muehlbaueriana | 20 | |||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | hesteri | 30 | ||||||||||||
Escobaria | larodoii SB 284 | 30 | |||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | minnima | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | mississourensis Formen Mix | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | roseana SB 277 | 30 | ||||||||||||
^-15° | Escobaria | sneedii SB 730 | 20 | ||||||||||||
^-15° | Escobaria | sneedii v leeii SB 379 | 20 | ||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | tuberculata | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | varicolor | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara | 30 | ||||||||||||
^ >-20 | Escobaria | vivipara Canada, -40°C | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara N Dorthy/ AL | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara , Michi-Hyb.? | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica 2370m | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica MS 1501-5 | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara v kaibabensis | 30 | ||||||||||||
^ -18 | Escobaria | vivipara v rosea SB 720 | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | ziziliana SB 602 | 30 | ||||||||||||
x^ -12 | Escobaria | ziziliana MG 410 976 | 30 | ||||||||||||
Ferocactus | fordtii | 30 | |||||||||||||
Ferocactus | hamathacanthus x ? | 30 | |||||||||||||
Ferocactus | viridiflorus | 30 | |||||||||||||
Frailea | albifuscata HU297 | 30 | |||||||||||||
Frailea | alacriportana FS018 | 30 | |||||||||||||
Frailea | alegretasa | 30 | |||||||||||||
Frailea | angelesii P 390 | 30 | |||||||||||||
Frailea | asteroides HU 56 | 30 | |||||||||||||
Frailea | aureinitens GF 200 | 30 | |||||||||||||
Frailea | bueneckerii v densispina AH 54 | 30 | |||||||||||||
Frailea | cardenasii | 30 | |||||||||||||
Frailea | castanea FS 520 | 30 | |||||||||||||
Frailea | chrysachantha | 30 | |||||||||||||
Frailea | columbiana | 30 | |||||||||||||
Frailea | conceptionensis VoS | 30 | |||||||||||||
Frailea | friedrichii | 30 | |||||||||||||
Frailea | fulvolanata | 30 | |||||||||||||
Frailea | grahliana | 30 | |||||||||||||
Frailea | klusacekii | 30 | |||||||||||||
Frailea | mammifera HU 345 | 30 | |||||||||||||
Frailea | matoana HU 192 | 30 | |||||||||||||
Frailea | miguella SCHL 527 | 30 | |||||||||||||
Frailea | moseriana SM114 | 30 | |||||||||||||
Frailea | nuevo Italtai | 30 | |||||||||||||
Frailea | obscura SCHL 61 | 30 | |||||||||||||
Frailea | paraguayensis VoS 254 | 30 | |||||||||||||
Frailea | phaeodisca HN 75 | 30 | |||||||||||||
Frailea | pumila, Klon I | 30 | |||||||||||||
Frailea | pygmaea v.brunei-mollispina | 30 | |||||||||||||
Frailea | pygmaea v. curvispina Kö | 30 | |||||||||||||
Frailea | pygmaea v. curvispina GF183 | 30 | |||||||||||||
Frailea | pygmaea v. salusiana | 30 | |||||||||||||
Frailea | ritteriana Gf 379 | 30 | |||||||||||||
Frailea | spec. MEH 228 | 30 | |||||||||||||
Frailea | spec. UN 509 | 30 | |||||||||||||
Frailea | spec. ? pumila? | 30 | |||||||||||||
Glandulicatus | uncinatus | 30 | |||||||||||||
Glandulicatus | uncinatus DJF 615 | 30 | |||||||||||||
Glandulicatus | uncinatus v. wrightiae SB 232 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | andreae f ??, 04, weisse Blüte | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | andreae f fechserii | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | archirasense | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | archirasense Karmann | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | archirasense G484 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | baldianum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | baldianum x Austrian Gold | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | bayrianum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | berchtii GN 158-418 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | borthii v nogalense TOM 119.1 | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | bruchii | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | bruchii STO 533 | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | bruchii v niveum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | bruchii palowskii v niveum VS 44 | 30 | |||||||||||||
x^ -10 | Gymnocalycium | calochlorum v proliferum P 109 | 30 | ||||||||||||
0 | Gymnocalycium | carminanthum P133 | 30 | ||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | chubutense , frosthart -15° | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | deeszinianum v. callipense | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | denudatum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | feriocor, Aucas de Ramnon, Cordoba | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | fischerii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | fischerii v suquajense | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | gibbosum | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum Nils | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | gibbosum sehr lange D, Michi | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum DJF 228 | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | gibbosum v brachypetalum, schwarze, gedr, D | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | gibbosum v brachypetalum P101 | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum nigrum | 30 | ||||||||||||
Gymnocalycium | hosseii f longspinum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | horridispinum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | kieslingii P383 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | kieslingii v. castanea | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | leptanthum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | mazaense | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | mesopotamicum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | mihanovichii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | moserianum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | mostii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | monvilleii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | neuhuberii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | obductum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | occultum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | ochoteraneae v paucispinum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | papschii STO 521 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | platense v ventanicola P94 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | quehlianum KI braune Körper, kurze, aliegende D | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | quehlianum KII grüne Körper längere, abstehende D | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | ragonesii L472 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | reductum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | robustum Tom 28.1 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | ritterianum WR 126 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | saglione | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | sanluisense LB 259 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | schatzelianum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | schickendantzii | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | spec - schöne, lange Bedornung | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | spegazzinii v unguispinum x speg. Besondere bed. | 20 | |||||||||||||
Gymnocalycium | stellatum v asterium | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | stellatum v paucispinum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | strigelianum | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | taningaense | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | tillianum WR227 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | vatterii, meist 1-Dornig P 108 | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | valnycekianum Typ | 30 | |||||||||||||
Gymnocalycium | weissianum, Blüte rosenrot | 30 | |||||||||||||
HW X-Hybride | (HW x TH) x (HW x TH), grossblütig | 30 | |||||||||||||
HW X-Hybride | TH x ( HW x TH) | 30 | |||||||||||||
HW X-Hybride | (HW x TH) x? | 30 | |||||||||||||
Leuchtenbergia | principsis | 30 | |||||||||||||
Lespismium | ianothele | 30 | |||||||||||||
Lobivia | acanthophlegma | 30 | |||||||||||||
Lobivia | acanthophlegma v. patula | 30 | |||||||||||||
Lobivia | acanthophlegma v. patula WR54 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | acanthophlegma v. roseiflora | 30 | |||||||||||||
Lobivia | alberi | 30 | |||||||||||||
Lobivia | albiflora KK 1794 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | aurea f. doebeana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | aurea f fallax - evtl hybride | 30 | |||||||||||||
Lobivia | backebergiana | 30 | |||||||||||||
Lobivia-Soherensia | bruchii , grosse Pflanzen | 30 | |||||||||||||
Lobivia | cardenasii | 30 | |||||||||||||
Lobivia | callocryseo x? o. Reizbestäubung | 30 | |||||||||||||
Lobivia | chrysochete v markusii | 30 | |||||||||||||
Lobivia | famatimensis- die Echte! | 20 | |||||||||||||
Lobivia | ferrox f. longispina ex Laußer x | 30 | |||||||||||||
Lobivia | ferrox f. longispina | 30 | |||||||||||||
Lobivia | ferrox f. longispina horrida extra lange, geb. D | 30 | |||||||||||||
Lobivia | ferrox f. potosiana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | grandiflora f gracilis rote Bl, (Helianthoc.) | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v. amblayensis R 19 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v. densispina | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v. hualifensis | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v. kuehnrichii | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v. lepthacantha WR 422 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v.rebutioides R585a | 30 | |||||||||||||
Lobivia | haematantha v.rebutioides f. Na | 30 | |||||||||||||
Lobivia | jajoyana f.Formen-Mix | 30 | |||||||||||||
Lobivia | jayojana, krause Dornen | 30 | |||||||||||||
Lobivia | jayojana v nigristoma | 30 | |||||||||||||
Lobivia | jayojana v paucicostata | 30 | |||||||||||||
Lobivia | jajoyana "anemone" | 30 | |||||||||||||
Lobivia | larare | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana v caespitosa | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana v caespitosa WR 57 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana v corbula | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana v herminae WR 203 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | maximiliana v violacea WR 719 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | oxyalabastra | 30 | |||||||||||||
Lobivia | pampana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | pampana WR 433 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | pentlandtii v albiflora | 30 | |||||||||||||
Lobivia | pentlandtii v boliviensis | 30 | |||||||||||||
Lobivia | puignacantha Hybr?, rot/weisse Blüte | 30 | |||||||||||||
Lobivia | puignacantha R92 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | puignacantha v. cornuta R500 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | puignacantha v. salitrensis RH 0917 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | rossii R70 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | salitrensis v naleana- hybriden | 30 | |||||||||||||
Lobivia | schieleana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | schieleana v lepthacantha R 422 | 30 | |||||||||||||
Lobivia | schieleana v. quiabensis | 30 | |||||||||||||
Lobivia | spec. HJW 199 Huanoquite | 30 | |||||||||||||
Lobivia | spec schweinchenrosa - rote Blüte | 30 | |||||||||||||
Lobivia | spec ähnl. tegleriana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | tegleriana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | tiegeliana, alle Farben | 30 | |||||||||||||
Lobivia | tiegeliana v cinabarina | 30 | |||||||||||||
Lobivia | tiegeliana v.pusilla | 30 | |||||||||||||
Lobivia | MUD 2- tiegeliana? | 30 | |||||||||||||
Lobivia | versicolor | 30 | |||||||||||||
Lobivia - Soherensia | walteri,,klein, früh blühend | 30 | |||||||||||||
Lobivia | winteriana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | wrightiana | 30 | |||||||||||||
Lobivia | zecherii | 30 | |||||||||||||
Lobivia x | F² jajaoyana | 30 | |||||||||||||
Lophophora | williamsii | 20 | |||||||||||||
Lophophora | williamsii f Cardona | 20 | |||||||||||||
Loxanthocereus | sextonianus | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | anniana | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | blossfeldiana SB 1854 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | bocasana f. lanata | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | bocasana f. rosea | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | boolii | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | buxbaumeriana | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | candida | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | canelensis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | columbiana f albescens Rep 2228 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | elongata formen | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | eriacantha | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | estebanensis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | fraileana | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | glassii | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | grahamii DJF 1000 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | gulliaumiana | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | heidiae | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | heyderii v bullingtoniana SB487 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | lindsay L1135 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | longiflora | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | mammillaris | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | matzatlensis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | mexicensis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | napina | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | occidentalis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | oliviae | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | pacifica HU 143 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | papasqiarensis | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | rekoii v. aurispina Rep939 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | schiedeana f plumosa | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | senilis rot x weiss | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | simplex | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | sphacelata Fo 118 | 20 | |||||||||||||
Mammillaria | toluca n.n. | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | vergelensis P258 | 30 | |||||||||||||
Mammillaria | viperina | 30 | |||||||||||||
x^ -15 | Mammillaria | wrightiae | 30 | ||||||||||||
Mammillaria | zephyrianthoides | 20 | |||||||||||||
Matucana | aureiflora | 30 | |||||||||||||
Matucana | crinifera | 30 | |||||||||||||
Matucana | huagalensis | 15 | |||||||||||||
Matucana | madisoniorum rot x weiss | 30 | |||||||||||||
Matucana | paucicostata | 30 | |||||||||||||
Melocactus | bahiensis min 8-10° | 30 | |||||||||||||
Melocactus | conoideus 96 Klon I min 8-10° | 30 | |||||||||||||
Melocactus | conoideus 00 Klon II min 8-10° | 30 | |||||||||||||
Melocactus | schultzianus | 30 | |||||||||||||
Mila | caespitosa | 20 | |||||||||||||
Neoporteria | areocarpa Tc | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | aspillageii Py | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | bullbocalyx Py | 20 | |||||||||||||
Neoporteria | calderana (simulans?) Ho | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | chilensis Punta Molles, Np | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | chilensis x chilensis albiflorus Np | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | copiapoides Is | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | crispata FK 78 Ho | 30 | |||||||||||||
Neoporteria | crispata v nigriscoparia L836 | 30 | |||||||||||||
